L’associazione di consumatori Stiftung Warentest ci ha insigniti del marchio di qualità e convenienza. I test hanno dimostrato che chi vuole volare a prezzi contenuti ha tutta la convenienza a scegliere Germanwings.

| Linea aerea: | germanwings |
| Gestore: | Germanwings |
| Primo volo: | 27 ottobre 2002 |
| Codice della compagnia: | 4U |
| Società: | Eurowings Luftverkehrs AG (100%) |
| Impresa | |
| Aeroporto principale: | Colonia/Bonn |
| Sede amministrativa: | Colonia |
| Consiglio direttivo: |
Thomas Winkelmann (portavoce) |
| Numero di collaboratori: | 1067 |
| Personale di volo: | 820 |
| Flotta estate 2007: | 27 Airbus A319/A320 |
| Passeggeri 2007: | 8 milioni |
| Fatturato 2007: | circa 630 milioni |
| Destinazioni e prezzi |
| Destinazioni estate 2008: | 69 |
| Da Colonia: | 60 |
| Da Stoccarda: | 35 |
| Da Berlino-Schönefeld: | 16 |
| Da Amburgo: | 6 |
| Da Dortmund: | 10 |
| Tutte le tratte: |
a partire da 19 € incluse imposte, tasse aeroportuali e contributi dei passeggeri |

